Literatura: Davenport 4863, Krause KM# 30 z wyceną stanu XF na 160 $
Centryczne wybicie, obustronny połysk menniczy i niewielkie niedoskonałości bicia. Krążek centryczny, co się nieczęsto zdarza.
Literatura: Davenport 4863, Krause KM# 30 z wyceną stanu XF na 160 $
Centryczne wybicie, obustronny połysk menniczy i niewielkie niedoskonałości bicia. Krążek centryczny, co się nieczęsto zdarza.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
