Tom 4 w serii "Deutsches Noteld" ujmujący początkowy okres inflacji.
W ramach katalogu ujęte wiele emisji z obecnych ziem polskich.
Autor: M. Muller
Ilustracje czarno-białe.
608 stron.
Format: 15 x 21 cm.
Tom 4 w serii "Deutsches Noteld" ujmujący początkowy okres inflacji.
W ramach katalogu ujęte wiele emisji z obecnych ziem polskich.
Autor: M. Muller
Ilustracje czarno-białe.
608 stron.
Format: 15 x 21 cm.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 200 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 22 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 42 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 120 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 240 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

